◄ Austria ►
◄ 36a OIM 1995 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 32 | 0 | 15 | 19 | 22 | 0 | 88 | 43 | 41,67% | B, H, H, H |
| Florian Herzig | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 27 | 114 | 72,51% | Medalla de bronce |
| Oliver Pfeiffer | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 18 | 202 | 51,09% | Mención honorifica |
| Hans Drauschke | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 222 | 46,23% | Mención honorifica |
| Odo Benda | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 278 | 32,60% | Mención honorifica |
| Tobias Krenn | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 306 | 25,79% | |
| Thomas Kroyer | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 337 | 18,25% | |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

