◄ Deutsche Demokratische Republik ►
◄ 17. IMO 1975 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 46 | 56 | 49 | 35 | 30 | 33 | 249 | 2 | 93,75% | S, S, S, S, B, B, B, B |
| Klaus Altmann | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 36 | 13 | 91,04% | Silbermedaille |
| Harry Reimann | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 8 | 34 | 21 | 85,07% | Silbermedaille |
| Uwe Quasthoff | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 34 | 21 | 85,07% | Silbermedaille |
| Ralph Lehmann | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 33 | 27 | 80,60% | Silbermedaille |
| Helmut Roßmann | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 30 | 34 | 75,37% | Bronzemedaille |
| Udo Matte | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 29 | 38 | 72,39% | Bronzemedaille |
| Uwe Risch | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 27 | 48 | 64,93% | Bronzemedaille |
| Michael Marczinek | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 26 | 56 | 58,96% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

