◄ Allemagne ►
◄ 40ieme OIM 1999 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 35 | 23 | 13 | 24 | 7 | 6 | 108 | 17 | 80,00% | A, A, B, B, B, B | 
| Daniel Herden | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 26 | 45 | 90,20% | Médaille d'argent | 
| Martin Olbermann | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 20 | 85 | 81,29% | Médaille d'argent | 
| Julian Arndts | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 109 | 75,95% | Médaille de bronze | 
| Thomas Jäger | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 | 129 | 71,49% | Médaille de bronze | 
| Christian Reiher | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 138 | 69,49% | Médaille de bronze | 
| Martin Langer | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 178 | 60,58% | Médaille de bronze | 
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.


