◄ Israel ►
◄ 38a OIM 1997 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 24 | 10 | 23 | 24 | 36 | 7 | 124 | 22 | 74,07% | P, B, B, B, B, B | 
| Eli Desyatnikov | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 34 | 40 | 91,50% | Medalla de plata | 
| Doron Puder | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 22 | 131 | 71,68% | Medalla de bronce | 
| Shachar Lovett | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 21 | 142 | 69,28% | Medalla de bronce | 
| Tom Yuval | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 16 | 200 | 56,64% | Medalla de bronce | 
| Roman Dovgard | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 16 | 200 | 56,64% | Medalla de bronce | 
| Natan Keller | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 | 221 | 52,07% | Medalla de bronce | 
	
Jefe de la delegación: Shay Gueron
Tutor: Shoni Dar
Tutor: Shoni Dar
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.


